Китайские поставщики и фабрики ультрафиолетовых лазерных маркировочных машин INCODE 355nm для точной маркировки
Видео Продукции
Особенности
Применяемые материалы
Тонкая маркировка специальных материалов в основном используется для маркировки и обработки поверхности различных материалов, таких как стекло, ЖК-экраны, текстиль, тонкая керамика, полупроводниковые кремниевые пластины, LC-зерна, сапфир, полимерные пленки и многое другое.
Сфера применения
В первую очередь 3C используется на рынке сверхтонкой обработки для маркировки электронных компонентов, электрических корпусов, упаковочных бутылок для продуктов питания, лекарств и других полимерных материалов. Он также используется для удаления металлических и неметаллических покрытий, нарезки кубиками гибких печатных плат, обработки микроотверстий и глухих отверстий в кремниевых пластинах, маркировки двумерного кода жидкокристаллического стекла LCD, сверления отверстий в стеклянной поверхности, изготовления пластиковых ключей, электронных компонентов, подарков, коммуникационного оборудования и строительных материалов.
Параметры Продукта
| Технический индекс | IN-US03 | IN-US05 | IN-US10 | |||
| Параметры лазера | Лазер | УФ-лазер | ||||
| Длина волны лазера (нм) | 355 нм | |||||
| Средняя выходная мощность (Вт) | 0-3 Вт Непрерывная регулировка | 0-5 Вт Непрерывная регулировка | 0-10 Вт Непрерывная регулировка | |||
| Диапазон частот модуляции | 30~150 кГц | |||||
| Диаметр пятна | 0,6 мм | |||||
| Качество луча | M²<1.2 | |||||
| Параметры маркировочной головки | Максимальная скорость линии | ≤7000 мм/с | ||||
| Скорость нанесения символов | 300 символов/секунду, латинский шрифт, высота 1 мм | |||||
| Точность повторной маркировки | 5мкм | |||||
| Минимальная ширина линии маркировки | 0.01m | |||||
| Минимальный символ | 0.1 | |||||
| Глубина маркировки | ≤1 мм (зависит от конкретных моделей и материалов) | |||||
| Оптическая характеристика | Диапазон маркировки | Фокусирующий объектив F=160 мм, диапазон 100x100 мм (стандарт) | ||||
| Рабочее фокусное расстояние | Опционально несколько диапазонов | |||||
| Метод охлаждения | 160 мм (F=160 Фокусировочный объектив, немного изменен) | |||||
| Система охлаждения Свойства системы | Номинальная мощность | 0.8КВТ | 1КВТ | 1.5КВТ | ||
| Требуемая мощность | 220V/Симплекс/50Hz/5A | |||||
| Экологические требования | 0~35°c, влажность ≤90% | |||||
| Метод обслуживания | Пожизненное обслуживание бесплатно | |||||
Примеры Применения





